📊 Painel Analítico

Automações Bee Delivery
📅 2026-11-03 a 2026-11-10
0
Entregas Atípicas
0 mensagens enviadas
0
D+1 Agendadas
0 processadas | 0 pendentes
0
Atribuições
0.0% sucesso (0/0)
16
Finalizações
100.0% sucesso (16/16)

📈 Atividades por Dia

📦 Entregas Finalizadas vs Canceladas por Dia

⚠️ Atípicas
🗓️ D+1 Agendadas
🔗 Atribuições
✅ Finalizações
🏢 Por Franquia
🏪 Por Rede
📋 Por Tipo

Últimas Entregas Atípicas

Entrega Franquia Status Entregador Empresa Excedido Msg

Atribuições D+1 Agendadas

Entrega Entregador ID Franquia Criado em Status Processado em
Carregando dados de agendadas...

Últimas Atribuições

Entrega Entregador Franquia Status Resultado Data

Últimas Finalizações

Entrega Franquia Status Motivo Resultado Data
55166264 CAPIVARI/SP 30 → 50 Problema de localização GPS Sucesso 2026-11-03 13:55
55192112 CAPIVARI/SP 28 → 30 - Sucesso 2026-11-04 00:59
55192112 CAPIVARI/SP 30 → 30 - Sucesso 2026-11-04 00:59
55192112 CAPIVARI/SP 30 → 30 - Sucesso 2026-11-04 01:09
55192112 CAPIVARI/SP 30 → 50 Empresa solicitou a finalização Sucesso 2026-11-04 01:11
55218919 CAPIVARI/SP 28 → 30 - Sucesso 2026-11-04 22:23
55224313 CAPIVARI/SP 28 → 30 - Sucesso 2026-11-05 00:23
55224806 CAPIVARI/SP 30 → 30 - Sucesso 2026-11-05 00:55
55224806 CAPIVARI/SP 30 → 50 Empresa solicitou a finalização Sucesso 2026-11-05 00:58
55246591 CAPIVARI/SP 30 → 50 Empresa solicitou a finalização Sucesso 2026-11-05 19:58
55246591 CAPIVARI/SP 50 → 50 Empresa solicitou a finalização Sucesso 2026-11-05 19:59
55252905 CAPIVARI/SP 25 → 30 - Sucesso 2026-11-05 22:46
55266442 CAPIVARI/SP 28 → 30 - Sucesso 2026-11-06 14:28
55266526 CAPIVARI/SP 28 → 30 - Sucesso 2026-11-06 14:37
55267799 CAPIVARI/SP 28 → 30 - Sucesso 2026-11-06 15:20
55264375 CAPIVARI/SP 30 → 50 Empresa solicitou a finalização Sucesso 2026-11-07 10:27

Atribuições por Franquia

Franquia Atribuições Sucessos Taxa

Entregas por Rede

Rede Total Finalizadas Canceladas Taxa

Entregas por Tipo

Tipo Total Finalizadas Canceladas Taxa